Unsere T-Shirts sind so entworfen, dass sie perfekt sitzen – fast so, als wären sie für dich maßgeschneidert. Überprüfe deine Maße und verwende die Tabelle unten, um die richtige Größe für die perfekte Passform zu finden:
| MASSE / GRÖSSE (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUST | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| TAILLE | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| HÜFTE | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| MASSE / GRÖSSE (INCH) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUST | 33 in | 34.5 in | 36 in | 37.5 in | 39.5 in | 41 in |
| TAILLE | 26.5 in | 28.5 in | 30 in | 31.5 in | 33 in | 34.5 in |
| HÜFTE | 36 in | 37.5 in | 39.5 in | 41 in | 42.5 in | 44 in |
Deutschland